Appartement à louer
605€/mois (Charges comprises)
-
Charges73€
-
Pièces3
-
Etage6e
-
ChauffageIndividuel gaz
-
Meublénon
Description du bien
UN SEJOUR, DEUX CHAMBRES, UNE CUISINE, UNE LOGGIA, UN WC
UNE SALLE DE BAINS, UNE CAVE
MODE CHAUFFAGE : INDIVIDUEL GAZ
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
02 février 2017 V000367, Saint Tronc, 13010, Marseille, France
-
17 juillet 2018 V000489, Capelette, 13010, Marseille, France
-
24 juin 2024 L003162, 8 Rue Rigord, 13007, MARSEILLE, France
-
17 août 2018 V000521, Lodi, 13006, Marseille, France
-
24 octobre 2018 L002199, 106 Boulevard Barry, Malpasse, 13013, Marseille, France
-
Autre annonces
-
27 juin 2025 MBVAP20009653, 13012, Marseille, France
-
14 janvier 2026 LCVAP130009765, 13009, Marseille, France
-
27 avril 2026 LCVAP130009816, 13002, Marseille, France
-
12 mars 2026 LJVAP120009784, 13010, Marseille, France
-
02 mars 2026 LCVAP130009780, 13005, Marseille, France
-
21 mai 2026 LJVGA120009823, 13010, Marseille, France
-
17 mars 2026 IVAP10009792, 83150, Bandol, France
-
Services
-
24 octobre 2017 Combien coûte la gestion locative d'un bien ?
-
24 octobre 2017 Comment évaluer son syndic?
-
24 octobre 2018 Estimez votre loyer à Marseille
-
24 octobre 2017 Une relation personnalisée en gestion locative
-
11 janvier 2021 Pour quoi nous faisons ce métier?
-
News
-
01 octobre 2014 Les prix de l'immobilier ancien dans le 13004 en 2014
-
10 février 2022 Quand les rénovations énergétiques seront-elles rentables ?
-
08 septembre 2023 L'impact du tourisme sur le marché immobilier marseillais