Prix au m2 par arrondissement à Marseille
Le prix de l'immobilier ancien dans le 13004 en 2016
LA FOURCHETTE DES TRANSACTIONS EST ÉTABLIE PAR LES NOTAIRES DE FRANCE SUR LES TRANSACTIONS RÉALISÉES SUR LA BASE DES PRIX MÉDIANS .
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE 4ÈME ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE PAR QUARTIER
| Quartier | Prix en €/ m² |
| La Blancarde | 1880 |
| Les Chartreux | 1820 |
| Chutes Lavie | 1960 |
| Cinq Avenues | 2090 |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS PAR TYPE DANS LE 13004
| Prix immobilier 13004 en 2016 | studio | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Prix médian au m² | 1740 | 2070 | 1930 | 1900 | 2070 |
| Prix médian | 55000 | 87200 | 120000 | 129400 | 201800 |
| Surface habitable moy. | 28m² | 47m² | 68m² | 85m² | 113m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER LA BLANCARDE
92 ventes en 2016 pour un prix médian de 1880€/m².
| Prix immobilier 13004 La Blancarde | Studio | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Prix médian au m² | 1730 | 1930 | 1960 | 1670 | 1730 |
| Prix médian | 53000 | 81000 | 119000 | 125000 | 193500 |
| Surface habitable moy. | 28m² | 43m² | 62m² | 66m² | 104m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER LES CHARTREUX
48 ventes en 2016 pour un prix médian de 1820€/m2.
| Prix immobilier 13004 Les Chartreux | Studio | T2 | T3 | T4 |
| Prix médian au m² | 1730 | 2040 | 1800 | 1560 |
| Prix médian | 50000 | 81600 | 115000 | 140000 |
| Surface habitable moy. | 29m² | 42m² | 62m² | 84m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER CHUTES LAVIE
93 ventes en 2016 pour un prix médian de 2940€/m².
| Prix immobilier 13004 Chutes Lavie | T2 | T3 | T4 |
| Prix médian au m² | 2240 | 1760 | 1950 |
| Prix médian | 80400 | 100000 | 140000 |
| Surface habitable moy. | 35m² | 61m² | 69m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER DE CINQ AVENUES
71 ventes en 2016 pour un prix médian de 3040€/m².
| Prix immobilier 13004 Cinq Avenues | Studio | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Prix médian au m² | 1610 | 2170 | 2030 | 1790 | 2430 |
| Prix médian | 58000 | 105000 | 146000 | 132700 | 212000 |
| Surface habitable moy. | 30m² | 47m² | 68m² | 82m² | 93m² |
VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE APPARTEMENT DANS LE 13004?
N’hésitez pas à nous contacter et à demander une estimation du prix de votre appartement