Les prix de l'immobilier ancien dans le 13008 en 2016
La fourchette des transactions est établie par les notaires de France sur les transactions réalisées sur la base des prix médians .
Les prix au m² des appartements anciens vendus dans le 8ème arrondissement de Marseille par quartier
| Quartier | Prix en €/ m² |
| Le Rouet | 2940 |
| Périer | 3110 |
| Pointe Rouge | 2550 |
| St Giniez | 3040 |
| Ste Anne | 3080 |
| Vieille chapelle | 3230 |
Les prix au m² des appartements anciens par type dans le 13008
| Prix immobilier 13008 en 2016 | studio | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Prix médian au m² | 2840 | 3300 | 3130 | 2840 | 3240 |
| Prix médian | 84500 | 151300 | 207000 | 240500 | 375000 |
| Surface habitable moy. | 28m² | 47m² | 68m² | 85m² | 113m² |
Les prix au m² des appartements anciens vendus dans le quartier Périer
94 ventes en 2016 pour un prix médian de 3110€/m².
| Prix immobilier 13008 Périer | Studio | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Prix médian au m² | 3440 | 3210 | 3080 | 3190 | 3250 |
| Prix médian | 103000 | 15000 | 225000 | 275000 | 441000 |
| Surface habitable moy. | 27m² | 57m² | 83m² | 97m² | 144m² |
Les prix au m² des appartements anciens vendus dans le quartier de la Pointe Rouge
33 ventes en 2016 pour un prix médian de 2550€/m2.
| Prix immobilier 13008 Pointe Rouge | T3 | T4 |
| Prix médian au m² | 2560 | 2550 |
| Prix médian | 170000 | 232000 |
| Surface habitable moy. | 69m² | 84m² |
Les prix au m² des appartements anciens vendus dans le quartier du Rouet
93 ventes en 2016 pour un prix médian de 2940€/m².
| Prix immobilier 13008 Rouet | Studio | T2 | T3 | T4 |
| Prix médian au m² | 2750 | 3160 | 2990 | 2690 |
| Prix médian | 71500 | 140000 | 181500 | 238500 |
| Surface habitable moy. | 28m² | 44m² | 63m² | 87m² |
Les prix au m² des appartements anciens vendus dans le quartier de St Giniez
71 ventes en 2016 pour un prix médian de 3040€/m².
| Prix immobilier 13008 St Giniez | T3 | T4 | T5 |
| Prix médian au m² | 3090 | 2660 | 3460 |
| Prix médian | 217000 | 248600 | 467500 |
| Surface habitable moy. | 69m² | 87m² | 140m² |
Les prix de l’immobilier ancien dans le quartier de la Vieille Chapelle
38 ventes en 2016 pour un prix médian de 3230€/m². En hausse de 20% par rapport à 2015
| Prix immobilier 13008 Vieille Chapelle | T2 | T3 | T4 |
| Prix médian au m² | 3690 | 3190 | 2470 |
| Prix médian | 166200 | 205000 | 179000 |
| Surface habitable moy. | 45m² | 64m² | 75m² |
Les prix de l’immobilier ancien dans le quartier de Ste Anne
55 ventes en 2016 pour un prix médian de 3080€/m².
| Prix immobilier 13008 Sainte Anne | T2 | T3 | T4 |
| Prix médian au m² | 3210 | 3110 | 2930 |
| Prix médian | 134000 | 182000 | 225000 |
| Surface habitable moy. | 47m² | 68m² | 79m² |
VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE APPARTEMENT DANS LE 13006?
N’hésitez pas à nous contacter et à demander une estimation du prix de votre appartement