Local à louer
84/90 rue Borde
734€/mois (Charges comprises)
-
Charges93€
-
Dépôt de garantie1922€
-
Honoraires d'agence (TTC)1119€
-
Pièces1
-
Meublénon
Description du bien
LOCAUX 47.43M3
LOT 125 N COMPTEUR EDF 525
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
11 septembre 2021 MBVAP20006235, 13004, Marseille, France
-
21 avril 2022 L002741, 40 Avenue Pasteur, 13380, Marseille, France
-
30 octobre 2017 L001312, 2 bd des Alisiers, LE CABOT, 13009
-
30 octobre 2017 V000218, , BELLE DE MAI, 13003
-
30 octobre 2017 L001605, 48-50 rue du Rouet, CASTELLANE, 13006
-
30 octobre 2017 L000229, 70 CHEMIN DE LA SALETTE, , 13011
-
-
Autre annonces
-
25 novembre 2025 ATVAP150009738, 13015, Marseille, France
-
09 mars 2026 MBVAP160009790, 13005, Marseille, France
-
24 octobre 2025 MBVAP160009727, 13006, Marseille, France
-
06 février 2026 MBVAP160009772, 13006, Marseille, France
-
07 août 2024 SPVAP80009378, 13005, Marseille, France
-
12 décembre 2025 MBVAP160009748, 13006, Marseille, France
-
08 mars 2026 LJVAP120009773, 13008, Marseille, France
-
-
Services
-
24 octobre 2017 Un audit des charges de votre copropriété et de ses contrats
-
24 octobre 2017 Une relation personnalisée en gestion locative
-
24 décembre 2017 Le coût d'une commission de location (sans gestion locative)
-
24 octobre 2017 Ce que nous vous garantissons
-
25 décembre 2017 Contrat de syndic de l'immobilière Pujol
-
24 octobre 2017 Comment évaluer son syndic?
-
24 octobre 2017 Combien rapporte un bon syndic de copropriété ?
-
-
News
-
26 juillet 2019 Marseille plus chère que Hollywood?
-
15 décembre 2019 Synthèse sur le marché de la location en 2018 et 2019 à Marseille