Local à louer
10 RUE VENTURE
755€/mois (Charges comprises)
-
Charges15€
-
Pièces1
-
Meublénon
Description du bien
Local situé en RdC à droite de l’entrée
Abonnement au cable compris dans les charges.
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
30 octobre 2017 L000619, 173 AVENUE CLOT BEY, BONNEVEINE, 13008
-
30 octobre 2017 L001620, 50/54 BD DAHDAH, CHUTES-LAVIE, 13004
-
30 octobre 2017 L001322, 201 chemin du roucas blanc, ROUCAS BLANC, 13007
-
02 janvier 2020 MBVAP20004095, 13001, Marseille, France
-
04 novembre 2022 MBVAP20007878, 13013, Marseille, France
-
08 novembre 2022 L002847, 14 Rue Chanterac, La Joliette, 13003, MARSEILLE, France
-
30 octobre 2017 L000532, 108 AVENUE DE LA CAPELETTE, CAPELETTE, 13010
-
30 octobre 2017 L000717, 20 RUE DU CANADA, TIMONE, 13010
-
30 octobre 2017 V000218, , BELLE DE MAI, 13003
-
17 juillet 2018 L002156, 60 Rue Vitalis, Conception, 13005, MARSEILLE, France
-
-
Autre annonces
-
01 août 2025 MBVTE20009670, 13012, Marseille, France
-
06 mars 2026 LCVTE130009789, 13012, Marseille, France
-
09 mars 2026 MBVAP160009790, 13005, Marseille, France
-
02 décembre 2025 MBVAP160009743, 13013, Marseille, France
-
Services
-
11 janvier 2021 Pour quoi nous faisons ce métier?
-
24 octobre 2017 Prix de l'immobilier à Marseille
-
18 février 2019 Le blog de l'immobilière Pujol
-
11 janvier 2021 La team Pujol
-
24 octobre 2017 Combien coûte la gestion locative d'un bien ?
-
24 octobre 2017 Un audit des charges de votre copropriété et de ses contrats
-
24 octobre 2017 Notre assurance garantie loyers impayés au taux de 1,8% TTC
-
-
News
-
27 août 2013 Quels travaux déduire de ses revenus fonciers?
-
17 novembre 2018 Nous les syndics marseillais, soyons à la hauteur
-
13 février 2020 Quel est le prix de l'immobilier ancien dans le 13002 en 2019 ?
-
15 décembre 2019 Synthèse sur le marché de la location en 2018 et 2019 à Marseille