Maison à vendre
128000 €
-
Charges400€
-
Pièces2
-
ChauffageIndividuel gaz
Description du bien
Maison 2 pièces
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
30 octobre 2017 V000279, , CHARTREUX, 13004
-
27 octobre 2022 MBVAP20007861, 13014, Marseille, France
-
06 juin 2024 SPVST80009340, 13005, Marseille, France
-
07 octobre 2020 MBVAP20005056, 13005, Marseille, France
-
14 février 2025 L250230, 29 Rue Saint Pierre, Plaine, 13005, MARSEILLE, France
-
-
Autre annonces
-
21 avril 2026 LCVAP130009815, 13009, Marseille, France
-
12 janvier 2026 MBVCO160009763, 13012, Marseille, France
-
27 juin 2025 MBVAP20009653, 13012, Marseille, France
-
24 avril 2026 LCVAP130009814, 13003, Marseille, France
-
30 avril 2026 ATVAP150009822, 13012, Marseille, France
-
25 février 2026 ATVAP150009782, 13011, Marseille, France
-
10 décembre 2025 ATVAP150009747, 13012, Marseille, France
-
13 février 2026 MBVRE160009775, 13006, Marseille, France
-
-
Services
-
10 février 2025 Etude sur le marché de la location à Marseille
-
07 janvier 2021 Avis clients sur l'Immobilière Pujol
-
24 octobre 2017 De quoi dépend le niveau des charges de copropriété?
-
24 octobre 2017 Prix de l'immobilier à Marseille
-
24 octobre 2017 Combien coûte un syndic de copropriété à Marseille?
-
24 octobre 2018 Nos résultats pour la mise en location à Marseille
-
24 décembre 2017 Le coût d'une commission de location (sans gestion locative)
-
24 octobre 2017 Quel est le coût d'un syndic à Marseille ?
-
News
-
14 septembre 2021 Les 7 erreurs à ne pas commettre quand on veut louer un bien immobilier
-
18 septembre 2015 Les prix au m² dans le neuf dans le 13010 Marseille
-
03 novembre 2019 Développement durable : agents immobiliers VS les sceptiques
-
17 novembre 2018 Nous les syndics marseillais, soyons à la hauteur
-