Parking/box à louer
17 RUE DE CRIMEE
81€/mois (Charges comprises)
-
Dépôt de garantie81€
-
Honoraires d'agence (TTC)270€
-
Pièces1
-
Meublénon
Description du bien
PARKING SITUE EN R-DE-C
LOT No 87 SITUE EN R-DE-C
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
19 novembre 2024 L240109, 5 Av Des Ecureuils, Les Caillols, 13012, MARSEILLE, France
-
19 juin 2018 L002131, 52 Rue Abbé De L'epée, Camas, 13005, France
-
25 juillet 2024 L003199, 96 Rue Floralia, Bonneveine, 13008, MARSEILLE, France
-
03 septembre 2019 L002352, 15 Avenue Du 24 Avril 1915, Beaumont, 13012, Marseille, France
-
30 octobre 2017 L001416, 4 AVENUE DE DELPHES, CASTELLANE, 13006
-
30 octobre 2017 V000260, , TIMONE/ST PIERRE, 13005
-
30 octobre 2017 L000708, 38 Allée des Pins, REDON, 13009
-
-
Autre annonces
-
10 décembre 2024 MBVAP20009437, 13004, Marseille, France
-
16 juin 2025 LJVAP120009643, 13010, Marseille, France
-
10 novembre 2024 LJVAP120009408, 13008, Marseille, France
-
09 octobre 2025 L250591, 7 Rue Brandis, Baille/timone, 13005, MARSEILLE, France
-
14 août 2025 LCVGA130009672, 13002, Marseille, France
-
29 août 2025 MBVAP20009686, 13005, Marseille, France
-
09 octobre 2025 L250590, 43 Rue Sainte, Sainte, 13001, MARSEILLE, France
-
25 août 2025 LCVAP130009685, 13007, Marseille, France
-
-
Services
-
12 janvier 2021 La mission de l'Immobilière Pujol
-
24 octobre 2017 Combien coûte la gestion locative d'un bien ?
-
28 janvier 2021 Contacter un expert en gestion locative
-
24 septembre 2018 Comment estimer le prix d'un loyer à Marseille ?
-
17 février 2019 Les avis clients de l'Immobilière Pujol
-
24 octobre 2017 Nous confier la gestion et/ou la location à Marseille
-
10 février 2025 Etude sur le marché de la location à Marseille
-
11 janvier 2021 Pourquoi nous faisons ce métier?
-
-
News
-
02 septembre 2014 Grève immobilière ou panne des investissements locatifs?
-
06 février 2012 Comment gérer efficacement ses copropriétaires à Marseille ?
-
20 février 2016 Le marché de la location et de la transaction fin 2015
-
15 décembre 2019 Synthèse sur le marché de la location en 2018 et 2019 à Marseille
-