Local à louer
AVENUE DE VERDUN
1053€/mois (Charges comprises)
-
Charges153€
-
Pièces1
-
Meublénon
Description du bien
LOCAUX COMPOSES DE 10 BUREAUX, ZONE, REU
NION, ACCUEIL, ATTENTE
lot 10 401 72m2
lot 10 404 58m2
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
30 octobre 2017 V000077, , BOMPARD/ENDOUME, 13007
-
13 décembre 2023 L003071, Le Majorelle, Prado/rouet, 13008, MARSEILLE, France
-
30 octobre 2017 L000844, 23 RUE ROGER BRUN, BAILLE / LODI, 13005
-
30 octobre 2017 L001494, 7/9 RUE ROUSSEAU BT B, BAILLE/CONCEPTION, 13005
-
17 juillet 2018 V000512, Lodi, 13006, Marseille, France
-
30 octobre 2017 V000321, Catalans, 13007, Marseille, France
-
30 octobre 2017 V000113, , SAINT CHARLES, 13003
-
30 octobre 2017 L000215, 8 BD DE ROUX, CHARTREUX, 13004
-
-
Autre annonces
-
20 mai 2025 MBVPA20009625, 13005, Marseille, France
-
20 novembre 2024 L002832, 6 Allée Turcat Mery, Rouet, 13008, MARSEILLE, France
-
09 juin 2025 MBVAP20009636, 13014, Marseille, France
-
31 mars 2025 LJVAP120009466, 13008, Marseille, France
-
03 juin 2025 LCVAP130009622, 13001, Marseille, France
-
13 juin 2025 MBVAP20009641, 13011, Marseille, France
-
-
Services
-
24 octobre 2017 Notre mandat de gestion locative
-
24 octobre 2017 Vous avez décidé de vendre
-
17 février 2019 Les avis clients de l'Immobilière Pujol
-
24 octobre 2017 De quoi dépend le niveau des charges de copropriété?
-
15 juillet 2024 Club ambassadeur
-
24 octobre 2017 Comment évaluer son syndic?
-
24 octobre 2017 Nos actions pour vendre votre bien immobilier
-
News
-
14 octobre 2013 Prix de l'immobilier ancien dans le 13012 en 2013
-
16 septembre 2019 Pourquoi il y a-t-il de moins en moins d'offre de location à Marseille ?