Appartement à louer
21 rue Saint Bruno
355€/mois (Charges comprises)
-
Charges21€
-
Pièces1
-
Etage2e
-
ChauffageIndividuel électrique
-
Meublénon
Description du bien
Appartement 1 pièce
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
05 septembre 2022 L002820, 28 Rue Du Capitaine Galinat, Timone, 13005, MARSEILLE, France
-
30 octobre 2017 L000360, 11 RUE NICOLAS APPERT, , 13013
-
03 juillet 2025 MBVAP20009656, 13006, Marseille, France
-
30 octobre 2017 L001635, 33 rue de la Loubière, LODI, 13006
-
23 septembre 2024 L003237, 42 Cours Gouffé, Baille, 13006, MARSEILLE, France
-
30 octobre 2017 L001242, 26 rue grignan, PREFECTURE, 13001
-
04 juillet 2024 MBVAP20009364, 13400, Aubagne, France
-
15 novembre 2024 L240086, 366 Rue Paradis, Paradis, 13008, MARSEILLE, France
-
-
Autre annonces
-
22 octobre 2025 MBVAP160009723, 13006, Marseille, France
-
24 septembre 2025 LJVAP120009694, 13002, Marseille, France
-
08 octobre 2025 LJVAP120009709, 13008, Marseille, France
-
17 novembre 2025 ATVAP150009736, 13012, Marseille, France
-
24 octobre 2025 ATVAP150009725, 13014, Marseille, France
-
15 janvier 2026 IVAP10009760, 13004, Marseille, France
-
20 novembre 2025 LJVAP120009728, 13010, Marseille, France
-
23 décembre 2025 LJVAP120009749, 13010, Marseille, France
-
25 novembre 2025 ATVAP150009738, 13015, Marseille, France
-
08 décembre 2025 ATVPA150009744, 13012, Marseille, France
-
-
Services
-
24 octobre 2017 Notre service de gestion immobilière
-
11 janvier 2021 Pourquoi nous faisons ce métier?
-
11 janvier 2021 La team Pujol
-
24 octobre 2017 Demander une proposition en gestion locative
-
24 octobre 2017 Ce que nous vous garantissons
-
24 décembre 2017 Recevez votre devis de location d'appartements à Marseille en 24h
-
24 octobre 2017 De quoi dépend le niveau des charges de copropriété?
-
News
-
05 février 2020 Les prix au m2 des loyers dans le 13009 en 2019
-
13 février 2020 Quel est le prix de l'immobilier ancien dans le 13002 en 2019 ?
-
19 février 2016 Mesurer la rentabilité de votre investissement locatif