Appartement à louer
57 RUE HOCHE
460€/mois (Charges comprises)
-
Charges30€
-
Dépôt de garantie430€
-
Honoraires d'agence (TTC)570€
-
Pièces2
-
Etage2e
-
Nombre d'étage4
-
ChauffageIndividuel gaz
-
Meublénon
Description du bien
HALL – SALLE D’EAU/W-C – CUISINE – SEJOUR – CHAMBRE – 2 étage/COUR
POSE MELANGEUR SDB ET CUIS SICEP 07/01
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
30 octobre 2018 L002204, 238 Rue Paradis, 13006, Marseille, France
-
30 octobre 2017 L000936, 28 RUE NEUVE SAINTE CATHERINE, VIEUX PORT, 13007
-
17 janvier 2020 L002418, 273 Allée Anna, 83110, Marseille, France
-
24 novembre 2020 L002520, 84/90 Rue Borde, 13008, Marseille, France
-
30 octobre 2017 L001325, 16 BD GARIBALDI, NOAILLES, 13001
-
30 octobre 2017 L000532, 108 AVENUE DE LA CAPELETTE, CAPELETTE, 13010
-
-
Autre annonces
-
20 août 2025 LJVAP120009681, 13010, Marseille, France
-
09 octobre 2025 L250590, 43 Rue Sainte, Sainte, 13001, MARSEILLE, France
-
27 juin 2025 MBVAP20009653, 13012, Marseille, France
-
09 octobre 2025 L250591, 7 Rue Brandis, Baille/timone, 13005, MARSEILLE, France
-
08 octobre 2025 LJVCO120009710, 13007, Marseille, France
-
23 mai 2024 LJVAP120009336, 13008, Marseille, France
-
17 juin 2025 MBVAP20009644, 13012, Marseille, France
-
05 avril 2025 LJVAP120009471, 13010, Marseille, France
-
Services
-
24 octobre 2017 A propos de l'Immobilière Pujol
-
24 octobre 2017 De quoi dépend le niveau des charges de copropriété?
-
14 janvier 2020 Le mot de Stéphane Pujol
-
24 octobre 2017 Comment établir un cahier des charges de contrat de syndic?
-
24 octobre 2017 Nous confier la gestion et/ou la location à Marseille
-
13 janvier 2021 L'histoire de la société
-
-
News
-
10 février 2020 Les prix au m2 des loyers dans le 13016 en 2019
-
06 février 2015 Investir dans l'immobilier commercial à Marseille ?
-
30 septembre 2021 Vente des syndics indépendants : une menace pour la qualité de service ?
-
15 février 2020 Quel est le prix de l'immobilier ancien dans le 13006 en 2019 ?