Appartement à vendre
85000 €
-
Charges70€
-
Pièces2
-
Etage1e
-
Nombre d'étage4
-
ChauffageIndividuel électrique
Description du bien
Appartement 2 pièces
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
12 octobre 2021 L002649, 23 Rue Beau, Blancarde, 13004, Marseille, France
-
30 octobre 2017 L000880, 106 BD BARRY, SAINT JUST, 13013
-
17 juillet 2018 L001969, 84 Avenue William Booth, 13012, Marseille, France
-
30 octobre 2017 L000691, 81 RUE SAINTE, SAINTE, 13001
-
30 octobre 2017 L000651, 190 RUE ST MARCEL, SAINT MARCEL, 13011
-
-
Autre annonces
-
01 août 2025 MBVTE20009670, 13012, Marseille, France
-
13 septembre 2024 MBVAP20009391, 13013, Marseille, France
-
26 août 2024 LJVAP120009384, 13008, Marseille, France
-
08 juillet 2025 LJVAP120009654, 13009, Marseille, France
-
06 mai 2025 MBVAP20009620, 13005, Marseille, France
-
13 juin 2025 MBVAP20009641, 13011, Marseille, France
-
04 février 2025 SPVAP80009418, 13010, Marseille, France
-
22 mai 2025 LJVAP120009492, 13008, Marseille, France
-
-
Services
-
07 février 2018 Property management, a question of expertise
-
24 octobre 2017 Prix de l'immobilier à Marseille
-
24 octobre 2017 A propos de l'Immobilière Pujol
-
10 février 2025 Etude sur le marché de la location à Marseille
-
24 octobre 2017 Notre service de gestion immobilière
-
24 octobre 2018 Nos résultats pour la mise en location à Marseille
-
-
News
-
30 janvier 2020 Les prix au m2 des loyers dans le 13005 en 2019
-
27 janvier 2019 Les prix au m2 des loyers dans le 13002 en 2019
-
20 juillet 2014 Marseille : une ville à l'immobilier tendu?
-
04 septembre 2014 Les quartiers et les prix de l'immobilier dans le 13007
-