Appartement à vendre
190000 €
-
Charges216€
-
Pièces5
-
Etage5e
-
Nombre d'étage7
-
ChauffageCollectif gaz
Description du bien
Appartement 5 pièces
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
30 octobre 2017 L001281, 18 Rue de la Cathédrale, PANIER, 13002
-
30 octobre 2017 L001272, 17, RUE DE MADAGASCAR, PERIER, 13006
-
30 octobre 2017 V000015, , SAINT VICTOR, 13007
-
06 février 2025 SPVGA80009454, 13007, Marseille, France
-
11 juillet 2024 SPVAP80009362, 13007, Marseille, France
-
30 octobre 2017 L000326, 84/90 rue Borde, ROUET, 13008
-
30 octobre 2017 L000518, 25-27-29 BD NOTRE DAME, , 13006
-
30 octobre 2017 L000417, 6 RUE SAINTE SOPHIE, CHARTREUX, 13004
-
Autre annonces
-
08 novembre 2024 MBVAP20009414, 13013, Marseille, France
-
15 avril 2025 MBVAP20009478, 13001, Marseille, France
-
13 septembre 2024 MBVAP20009391, 13013, Marseille, France
-
05 mai 2025 MBVAP20009614, 13006, Marseille, France
-
01 septembre 2025 LJVAP120009679, 13008, Marseille, France
-
23 février 2025 LJVAP120009462, 13010, Marseille, France
-
21 juillet 2025 LCVAP130009662, 13002, Marseille, France
-
-
Services
-
14 janvier 2020 Le mot de Stéphane Pujol
-
24 octobre 2017 Combien coûte un syndic de copropriété à Marseille?
-
11 janvier 2021 La team Pujol
-
24 octobre 2017 Nous confier la gestion et/ou la location à Marseille
-
-
News
-
02 février 2020 Les prix au m2 des loyers dans le 13007 en 2019
-
18 septembre 2015 Les quartiers et les prix de l'immobilier dans le 13013
-
18 février 2020 Quel est le prix de l'immobilier ancien dans le 13009 en 2019 ?
-
01 novembre 2015 Les prix au m² dans l'ancien en 2015 dans le 13007 Marseille
-