Appartement à louer
51 Rue Belle de Mai
387€/mois (Charges comprises)
-
Charges25€
-
Pièces1
-
Etage3e
-
ChauffageIndividuel électrique
-
Meublénon
Description du bien
Appartement 1 pièce
Performance énergétique
-
Annonces clôturées
-
19 juillet 2017 L001995, 84/88 Rue Borde, Cantini, 13008, MARSEILLE, France
-
27 décembre 2023 L003081, 40 Avenue Pasteur, 13380, PLAN DE CUQUES, France
-
04 novembre 2022 MBVAP20007878, 13013, Marseille, France
-
30 octobre 2017 L001805, 43 Bd Tristan Corbières, BOIS LUZY, 13012
-
30 octobre 2017 V000283, , ST CHARLES, 13003
-
30 octobre 2017 L001146, 107 Rue Jean de Bernardy, LONGCHAMP, 13001
-
-
Autre annonces
-
12 décembre 2025 MBVAP160009748, 13006, Marseille, France
-
06 janvier 2026 LCVAP130009757, 13004, Marseille, France
-
07 août 2024 SPVAP80009378, 13005, Marseille, France
-
14 janvier 2026 LCVAP130009765, 13009, Marseille, France
-
22 avril 2026 LJVAP120009809, 13010, Marseille, France
-
13 octobre 2025 LJVAP120009711, 13008, Marseille, France
-
26 mars 2026 LJVAP120009799, 13008, Marseille, France
-
06 mars 2026 LCVTE130009789, 13012, Marseille, France
-
21 avril 2026 LCVAP130009815, 13009, Marseille, France
-
-
Services
-
24 octobre 2017 Combien coûte la gestion locative d'un bien ?
-
24 octobre 2017 Ce que nous vous garantissons
-
17 février 2019 Les avis clients de l'Immobilière Pujol
-
24 octobre 2017 Une relation personnalisée en gestion locative
-
24 octobre 2017 Comment identifier un bon gestionnaire de copropriétés?
-
24 décembre 2017 Recevez votre devis de location d'appartements à Marseille en 24h
-
24 octobre 2017 Demander une proposition en gestion locative
-
24 septembre 2018 Comment estimer le prix d'un loyer à Marseille ?
-
-
News
-
26 octobre 2012 Marseille toujours plus chère qu’Hollywood ?
-
02 janvier 2025 Et si en 2025, on faisait tout à l’envers ?
-
21 mars 2016 Les prix de l'immobilier neuf dans le 13012 en 2016
-
15 mars 2023 Rénovation énergétique de votre location
-
12 janvier 2016 Investir dans la pierre ou pas en 2016?
-